// JavaScript Document

$(function(){
	
// Traitement du formulaire pour l'envoie de mail.
$('#button').click(function(){
	// On récupère les chaînes de caractère contenue dans le formulaire.
	var nom = $("#nom").val();
	var prenom = $("#prenom").val();
	var mail = $("#mail").val();
	var message = $("#message").val();
	// Requête Ajax.
	$.ajax({
   		type: "POST",
   		url: "../message.php",
   		data: "nom="+nom+"&prenom="+prenom+"&mail="+mail+"&message="+message,
   		success: function(retourMail){
 
			document.getElementById("formulaire").innerHTML = retourMail;
			
   		}
 	});
});
	
		$("#arbre").fadeOut(0);	
		$("#arbre").fadeIn(3000);
			
		var etatValid=true;
		
		$("#valid").click(function(){
			if(etatValid==true){
				$("span:eq(3)").hide();
				etatValid=false;
			}
			else{
				$("span:eq(3)").show();
				etatValid=true;
			}
			
		});
		
		
		function disparaitre(){
		$('#signature').animate( { opacity: 0.6 }, 3000, function() {
			apparaitre();
  			});
		}
		disparaitre();
			
		function apparaitre(){
		$('#signature').animate( { opacity: 1 }, 3000, function() {
			disparaitre();
  			});
		}
		

// Changement du contenue BOUTEILLE //

		$(".brut").click( function(){
			$('#homeD').animate({left:'0'},500,function(){
				change('brut');
			});
		});
		$(".demi").click( function(){
			$('#homeD').animate({left:'0'},500,function(){
				change('demi');
			});
		});
		$(".reserve").click( function(){
			$('#homeD').animate({left:'0'},500,function(){
				change('reserve');
			});	
		});
		$(".rose").click( function(){
			$('#homeD').animate({left:'0'},500,function(){
				change('rose');
			});	
		});
		$(".millesime").click( function(){
			$('#homeD').animate({left:'0'},500,function(){
				change('millesime');
			});	
		});
		$(".chardonnay").click( function(){
			$('#homeD').animate({left:'0'},500,function(){
				change('chardonnay');
			});	
		});
			function retour(){
				$('#homeD').animate({left:'576'},600);
				
			}

			
			function change(choix){

				switch(choix){
					case 'brut':
						$("#bottle").css("background-image", "url(gamme/brut.png)");
						$("#nameBottle .title").text("Brut");
						$("#titleBottle .text").text('Assemblage : 35% Pinot Meunier, 35% Pinot Noir, 30% Chardonnay');
						$("#textBottle .text").text("Elaboré à partir d'un assemblage raffiné, équilibre parfait entre l'élégance du chardonnay, la puissance du pinot noir et le fruité du pinot meunier, cette cuvée aux bulles fines sera merveilleuse à l'apéritif.");
						$("#guide").show();
						$("#ornementB").animate({top:'265'},function(){ retour();});
					break;
					case 'demi':
						$("#bottle").css("background-image", "url(gamme/demisec.png)");
						$("#nameBottle .title").text("Demi-sec");
						$("#titleBottle .text").text('Assemblage : 35% Pinot Meunier, 35% Pinot Noir, 30% Chardonnay');
						$("#textBottle .text").text("Elaborée sur la même base que le Brut Tradition, cette cuvée plus riche en sucre dévoile une belle rondeur en bouche. Tout en douceur, le demi-sec sera en harmonie parfaite avec bon nombre de desserts ou de mets sucrés.");
						$("#guide").hide();
						$("#ornementB").animate({top:'265'},function(){ retour();});
					break;
					case 'chardonnay':
						$("#bottle").css("background-image", "url(gamme/chardonnay.png)");
						$("#nameBottle .title").text("100% Chardonnay");
						$("#titleBottle .text").text('Assemblage : 100% Chardonnay');
						$("#textBottle .text").text("Elaborée en mono-cépage 100% Chardonnay, cette cuvée ravira les amateurs de délicatesse. Tout en finesse, fraîcheur et élégance, elle séduira les amateurs de poissons et surprendra sur un plateau de fruits de mer.");
						$("#guide").hide();
						$("#ornementB").animate({top:'265'},function(){ retour();});
					break;
					case 'reserve':
						$("#bottle").css("background-image", "url(gamme/reserve.png)");
						$("#nameBottle .title").text("Réserve");
						$("#titleBottle .text").text('Assemblage : 35% Pinot Meunier, 35% Pinot Noir, 30% Chardonnay');
						$("#textBottle .text").text("Ce champagne est le fruit d'une élaboration lente et passionnée. Il a su évoluer au fil de cinq années minimum de vieillissement dans nos caves. Il se servira à l'apéritif et accompagnera à merveille un déjeuner fin.");
						$("#guide").hide();
						$("#ornementB").animate({top:'265'},function(){ retour();});
					break;
					case 'rose':
						$("#bottle").css("background-image", "url(gamme/rose.png)");
						$("#nameBottle .title").text("Rosé");
						$("#titleBottle .text").text('Assemblage : 100% Pinot Noir');
						$("#textBottle .text").text("Cette cuvée très tendance, fraîche et acidulée dévoile des arômes intenses de fruits rouges. Complice parfait à l'apéritif, ce rosé de saignée sera en totale harmonie sur un dessert à base de fruits.");
						$("#guide").hide();
						$("#ornementB").animate({top:'255'},function(){ retour();});
					break;
					case 'millesime':	
						$("#bottle").css("background-image", "url(gamme/millesime.png)");
						$("#nameBottle .title").text('Millésime "RB"');
						$("#titleBottle .text").text('Assemblage : 50% Pinot Noir, 50% Chardonnay');
						$("#textBottle .text").text('Issu des têtes  de cuvées, ce millésime vous fera découvrir l’élégance du chardonnay associée au caractère du Pinot Noir. Sa bouteille antique et son habillage raffiné reflètera cette année exceptionnelle.');
						$("#guide").show();
						$("#ornementB").animate({top:'280'},function(){ retour();});
					break;
					default:
						$("#bottle").css("background-image", "url(gamme/brut.png)");
						$("#nameBottle .title").text("Brut");
						$("#titleBottle .text").text('Assemblage : 35% Pinot Meunier, 35% Pinot Noir, 30% Chardonnay');
						$("#textBottle .text").text("Elaborée à partir d'un assemblage raffiné, équilibre parfait entre l'élégance du chardonnay, la puissance du pinot noir et le fruité du pinot meunier, cette cuvée aux bulles fines sera merveilleuse à l'apéritif.");
						$("#guide").show();
						$("#ornementB").animate({top:'265'},function(){ retour();});
					break;
				}
				
			}
		// Changement d'actualité //
		
		$('.DeuxMilleDix').click(function(){
			$('#DeuxMilleDix').animate({left:'0px'},1000);
			$('#DeuxMilleOnze').animate({left:'-500px'},1000);
			$('#DeuxMilleDouze').animate({left:'-500px'},1000);
			$('#date').text('2010');
		});
		$('.DeuxMilleOnze').click(function(){
			$('#DeuxMilleOnze').animate({left:'3px'},1000);
			$('#DeuxMilleDix').animate({left:'-500px'},1000);
			$('#DeuxMilleDouze').animate({left:'-500px'},1000);
			$('#date').text('2011');
	
		});
		$('.DeuxMilleDouze').click(function(){
			$('#DeuxMilleDix').animate({left:'-500px'},1000);
			$('#DeuxMilleOnze').animate({left:'-500px'},1000);
			$('#DeuxMilleDouze').animate({left:'0px'},1000);
			$('#date').text('2012');
		});
		
		$('#thumbs div img').click(function(){
			var image = $(this).attr('name');
			$('#image img').fadeOut('slow',function(){
				imgChange(image);
			});
			function imgChange(image){
			$('#image img').attr('src',image);
			$('#image img').fadeIn('slow');
			}
			
		});
		
		$('#affichePlan').slideUp(0);
		var planAfficher=false;
		
		$('#plan').click(function(){ 
		
			if(planAfficher==false){	
			$('#affichePlan').slideDown(1000);
			$('#plan').text('Fermer le plan');
			planAfficher = true;
			}
			else {	
			$('#affichePlan').slideUp(1000);
			$('#plan').text('Visualiser le plan');
			planAfficher = false;
			}
			
			
		});
	
		$('#homeDB').slideUp(0);
		$('#homeDB').slideDown(5000);
		
		$('#homeGB .text').slideUp(0);
		$('#homeGB .text').slideDown(5000);
		
	
		
		
		
				
	
		

});
